1-مشخصات دستگاه:
EHD 800 | EHD 900 | EHD 1000 | EHD 1200 | مدل |
800 | 900 | 1000 | 1200 | حداکثر ارتفاع کاربردی(سانتیمتر) |
620 | 720 | 820 | 1020 | حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین(سانتیمتر) |
200 | 200 | 200 | 200 | ظرفیت بار(کیلوگرم) |
120*85*162 | 120*85*162 | 120*85*162 | 120*85*162 | ابعاد سکو(ارتفاع.عرض.طول)(سانتیمتر) |
175*110*195 | 190*110*195 | 205*110*195 | 245*125*205 | ابعاد جمع شده دستگاه(ارتفاع.عرض.طول)(سانتیمتر) |
215 | 215 | 215 | 275 | عرض دستگاه در حالت کاربردی(سانتیمتر) |
510 | 530 | 560 | 600 | وزن تقریبی دستگاه(کیلوگرم) |
بالابر نفربر هیدرولیکی مدل EHDL
EHDL 800 | EHDL 900 | EHDL 1000 | EHDL 1200 | مدل |
800 | 900 | 1000 | 1200 | حداکثر ارتفاع کاربردی(سانتیمتر) |
620 | 720 | 820 | 1020 | حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین(سانتیمتر) |
200 | 200 | 200 | 200 | ظرفیت بار(کیلوگرم) |
120*85*162 | 120*85*162 | 120*85*162 | 120*85*162 | ابعاد سکو(ارتفاع.عرض.طول)(سانتیمتر) |
190*155*275 | 205*155*275 | 220*155*275 | 255*155*275 | ابعاد جمع شده دستگاه(ارتفاع.عرض.طول)(سانتیمتر) |
245 | 245 | 245 | 245 | عرض دستگاه در حالت کاربردی(سانتیمتر) |
600 | 630 | 650 | 720 | وزن تقریبی دستگاه(کیلوگرم) |
دیدگاه ها
در اين بخش نظری ثبت نشده است.
نظرات کاربران
دیدگاه خود را ثبت نمایید.