ظرفیت | 16000 میلی آمپر ، 60 وات ساعت |
---|---|
بازده | 5ولت/2 آمپر یو اس بی USB و 12ولت/4 آمپر و 16ولت/3.5 آمپر و 19ولت/3آمپر (دارای 2 پورت خروجی) |
ورودی | 14-20 ولت ، 1.2 آمپر |
حداکثر قدرت خروجی | 57 وات |
وزن باتری | 510 گرم |
ابعاد باتری | 185 در 125 در 14 میلیمتر |
مدت زمان شارژ | 12 ساعت در زیر نور خورشید با استفاده از پنل 10 وات. 7 ساعت شارژ کامل با استفاده از پنل 16.8 وات همچنین میتوانید باتری را با استفاده از هر نوع پورت یو اس بی ،به صورت مستقیم به برق متصل نموده و شارژ کنی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
نگهداری | شارژ کوتاه ، شارژ بیش از حد ، تخلیه کامل، دمای بیش از حد |
نحوه نمایش شارژ | ال ای دی روی صفحه باتری به سرعت روشن خواهد شد. |
اطلاعات نمایشی شارژ | ال ای دی چشمک زن = 0% شارژ – 1 ال ای دی روشن = 33% شارژ – 2 ال ای دی = 33-66% شارژ – 3 ال ای دی روشن = 66-95% شارژ – 4 ال ای دی روشن = 95% + فول شارژ |
رنگ | نقره ای, خاکستری |
---|---|
بخش شارژر کوله قابل جدا شدن ؟ | بخش شارژر قابل جدا شدن می باشد، میتوانید آنرا به کوله ای دیگر و یا دوچرخه خود متصل کنید. |
حجم کیف | 25 لیتر |
ابعاد کیف | ارتفاع 46 سانتی متر در عرض 35 سانتی متر با قطر 21 سانتی متر |
وزن کیف | 2500 گرم |
محل قرارگیری لپ تاپ | دارد – تا 17 اینچ – از 17 اینچ به بالا ممکن است فضای کافی در دسترس نباشد. |
مقاومت جنس | سبک, ضد آب, ضد اشعه فرابنفش |
دیدگاه ها
در اين بخش نظری ثبت نشده است.
نظرات کاربران
دیدگاه خود را ثبت نمایید.