مشخصات بالابر آکاردئونی | |
ارتفاع دسترسی بالابر | 10.20m |
ارتفاع سبد | 8.20m |
ظرفیت بالابری | 565kg |
ابعاد سبد در حالت باز | 1.54 m *3.7 |
ارتفاع جمع شده | 2.42m |
حداقل ارتفاع نگهداری | 1.50m |
عرض | 1.80m |
طول | 2.48m |
سرعت بالا / پایین | 51s/42s |
سرعت حرکت | 5.8km/h |
شعاع چرخش به خارج | 3.73m |
قابلیت عبور از شیب | 25% |
لاستیک | 26 * 12 - 12 |
منبع قدرت / تغذیه | 48v-255Amph |
وزن بالابر | 3380kg |
دیدگاه ها
در اين بخش نظری ثبت نشده است.
نظرات کاربران
دیدگاه خود را ثبت نمایید.